| TEAM | CONF. W-L | OVERALL W-L |
| Temple | 5-1 | 17-4 |
| Charlotte | 5-1 | 15-5 |
| Xavier | 5-1 | 13-6 |
| Rhode Island | 4-2 | 16-3 |
| Richmond | 4-2 | 15-6 |
| Saint Louis | 3-2 | 12-7 |
| Dayton | 3-3 | 14-6 |
| La Salle | 3-3 | 11-9 |
| St. Bonaventure | 2-3 | 9-9 |
| George Washington | 2-4 | 12-7 |
| Massachusetts | 2-4 | 8-12 |
| Saint Joseph’s | 2-4 | 8-12 |
| Duquesne | 1-4 | 10-9 |
| Fordham | 0-7 | 2-17 |
Add The Sports Daily to your Google News Feed!